2025年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
01-20 | 平湖市当湖街道怀橘路北侧、钟灵路东侧 | 25374.9 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1.0-1.2 | 20171 | 6624 | 0% | 平湖亿晟置业有限公司 | 查看 | |
2024年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
09-27 | 平湖经济技术开发区城西路南侧、西小港西侧 | 16076.6 | 住宅、商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 1.3-1.7 | 8735 | 3196 | 0% | 平湖市城发房地产开发有限公司 | 查看 | |
09-27 | 平湖市新仓镇瑞杰幼儿园南侧、朝阳路西侧 | 12635.8 | 住宅用地 | 70年 | 1.3-1.6 | 6586 | 0% | 平湖市城发房地产开发有限公司 | 查看 | ||
09-25 | 平湖经济技术开发区北站路西侧、解放西路北侧 | 21491.6 | 住宅、商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 1.05-1.2 | 16216 | 6288 | 0% | 顾君君 | 查看 | |
07-26 | 平湖市新埭镇吴泾路东侧、新杨路南侧 | 35591.5 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 70年 | 1.0-2.2 | 11792 | 1506 | 0% | 平湖市新裕建设有限公司 | 查看 | |
06-28 | 平湖市新仓镇平廊公路北侧、中天熙景诚品东侧 | 8849.4 | 城镇住宅用地 | 70 | 1-2 | 2669 | 1508 | 0% | 0 | 平湖鼎达建设有限公司 | 查看 |
06-13 | 平湖市曹桥街道曹丰路北侧、矮婆桥港东侧 | 30863.8 | 城镇住宅、零售商业用地 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 1-1.5 | 18513 | 3999 | 0% | 0 | 浙江恒盛科技投资有限公司 | 查看 |
03-28 | 平湖市广陈镇广前路北侧、广业路东侧 | 21004.5 | 城镇住宅、零售商业用地 | 70年 | 1.0-1.8 | 9831 | 2600 | 0% | 0 | 浙江尚业建设有限公司 | 查看 |
2023年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
12-11 | 平湖经济技术开发区镇南路南侧、嘉善塘西侧 | 66086 | 城镇住宅、零售商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 1.05-1.2 | 40637 | 5124 | 0% | 0 | 平湖市鸿禾房地产经纪有限公司 | 查看 |
10-12 | 平湖市新埭镇新中路北侧、新埭中学东侧 | 23356.7 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.8 | 21071 | 5012 | 0% | 0 | 浙江鸿翔中金实业集团有限公司 | 查看 |
05-29 | 平湖经济技术开发区环北二路北侧、秋分塘西侧 | 17724.9 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.4 | 15016 | 6051 | 0.67% | 0 | 嘉兴亿科建设发展有限公司 | 查看 |
02-13 | 平湖经济技术开发区环北二路南侧、环城西路西侧 | 32246.6 | 城镇住宅、零售商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 1.5-1.8 | 39193 | 6752 | 0.51% | 0 | 浙江中筑置业有限公司、 浙江鸿翔中金实业集团有限公司 | 查看 |
2022年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
12-16 | 平湖市当湖街道南市路东侧、新开河南侧 | 21398.6 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.0 | 46221 | 10800 | 0% | 0 | 平湖市元城房地产开发有限公司 | 查看 |
10-11 | 嘉兴港区王家堰路北侧,气象路西侧 | 46811.6 | 住宅用地 | 70 | ≤1.65 | 35671 | 4618 | 0% | 0 | 嘉兴市锦湖房地产开发有限公司 | / |
07-13 | 平湖市当湖街道环北二路北侧、城北路东侧 | 20030.3 | 零售商业、城镇住宅(安置房)用地 | 商业40、住宅70年 | 1.6 | 11796 | 3680 | 0% | 政府回购建筑面积≥23310 | 平湖城市建设投资有限公司 | / |
05-26 | 平湖市当湖街道南市路东侧、怀橘路北侧 | 69163.9 | 城镇住宅用地 | 70 | 1-2.1 | 169242 | 11652.2 | 27.97% | 18000 | 平湖市城发房地产开发有限公司 | 查看 |
2021年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
12-22 | 平湖经济技术开发区干泾港东侧、钟埭河南侧 | 3177 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.2-1.5 | 2389 | 5013 | 0% | 0 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 | / |
09-26 | 平湖市当湖街道建国中路东侧、人民东路北侧 | 12899.6 | 零售商业用地 | 40年 | ≤1.2 | 10665 | 6890 | 0% | 0 | 平湖城市建设投资有限公司 | / |
07-14 | 平湖市曹桥街道横河路东侧、卫生院南侧 | 48968.3 | 城镇住宅、零售商业用地 | 住宅70年;商业40年 | 1.5-2.0 | 50863 | 5193 | 8.53% | 0 | 浙江鸿翔中金实业集团有限公司 | / |
06-30 | 平湖市新埭镇规划创强路北侧、泖口河南侧 | 28216.7 | 城镇住宅用地(人才租赁住房) | 70 | 3.1-3.5 | 10872 | 1101 | 0% | 0 | 平湖市新裕建设有限公司 | 查看 |
06-30 | 平湖市当湖街道梅园路西侧、毓秀路北侧 | 7994.7 | 零售商业用地 | 40 | ≤2.0 | 3632 | 2271.5 | 0% | 0 | 平湖城市建设投资有限公司 | / |
05-31 | 平湖市当湖街道东方大道东侧、祥中路南侧地块 | 68055.9 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.4 | 92513 | 9710 | 10.24% | 35000 | 浙江鸿翔中金实业集团有限公司 | 查看 |
05-31 | 平湖市当湖街道南市路东侧、毓秀路南侧地块 | 23959.1 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.5-2.1 | 48874 | 9714 | 7.71% | 18600 | 杭州滨升企业管理有限公司 | 查看 |
05-31 | 平湖市新仓镇朝阳路西侧、金沙路南侧 | 37584.6 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.8 | 43582 | 6442 | 29% | 0 | 温州大诚房地产开发有限公司、浙江百川置业有限公司 | 查看 |
05-31 | 平湖市新仓镇金沙路南侧、恒业路东侧 | 2318.1 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.0 | 910 | 1962.8 | 4.59% | 0 | 王洪庆 | 查看 |
05-31 | 平湖市新仓镇建新路东侧、金沙路南侧地块 | 56895.1 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.8 | 64183 | 6267 | 25.39% | 0 | 浙江鸿翔中金实业集团有限公司 | 查看 |
04-23 | 平湖市新埭镇规划创强路北侧、泖口河南侧 | 58263.2 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1.0-2.3 | 109489 | 8170 | 37.74% | 0 | 湖州融成房地产开发有限公司(金成) | 查看 |
04-09 | 平湖市当湖街道当湖东路南侧、南市路西侧地块 | 52642 | 城镇住宅、零售商业、餐饮、商务金融用地 | 城镇住宅70年,零售商业、餐饮、商务金融40年 | 1.3-2.0 | 102434 | 9729 | 12.77% | 22100 | 嘉兴虹源房地产开发有限公司(佳源) | 查看 |
01-20 | 平湖市当湖街道毓秀路南侧、经一路东侧 | 66702.5 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1.5-2.2 | 95551 | 6511 | 2.13% | 0 | 苏州盈锐建材贸易有限公司(卓越) | 查看 |
01-20 | 平湖市当湖街道毓秀路南侧、经一路东侧 | 18000 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1.5-2.2 | 24948 | 6300 | 0% | 0 | 上海鸿泽房地产开发有限公司(新城) | 查看 |
2020年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
12-21 | 平湖市当湖街道文秀路东侧、三港路北侧 | 23664.7 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.2 | 27599 | 9718.8 | 6.56% | 14800 | 浙江鸿翔中金实业集团有限公司 | 查看 |
12-21 | 平湖市当湖街道东方大道东侧、祥中路北侧 | 30817.4 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.6 | 47924 | 9719 | 21.86% | 15400 | 嘉兴钇昇置业有限公司(荣安) | 查看 |
12-14 | 平湖经济技术开发区解放西路北侧、规划道路西侧 | 46813 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 住宅70年,商业40年 | 1.0-2.2 | 96023 | 9324 | 22.13% | 0 | 嘉兴钇豪置业有限公司(荣安) | 查看 |
11-30 | 平湖市广陈镇龙萌村6组 | 46440 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1.1-1.5 | 28212 | 4050 | 0% | 0 | 嘉兴蓝城开发建设有限公司 | / |
11-23 | 嘉兴港区南湾路东、市场路南 | 53824.2 | 住宅、商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 2.0-2.4 | 18958 | 1467.6 | 2.98% | 0 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | / |
11-20 | 平湖市当湖街道南市路西侧、毓秀路南侧 | 69982 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1.5-2.0 | 135424 | 9676 | 4.87% | 32400 | 上海盈式贸易有限公司(卓越) | 查看 |
10-30 | 平湖市广陈镇广山路北侧、广育北路东侧 | 22033.5 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.20 | 13220 | 2727 | 0% | 0 | 嘉兴市茵思投资有限公司 | 查看 |
10-19 | 平湖经济技术开发区宏建路南侧、新兴三路东侧 | 43159.7 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 商业40年、住宅70年 | 1.0-2.15 | 59535 | 6416 | 0% | 0 | 杭州爱之月置业有限公司(长城控股) | 查看 |
10-13 | 平湖市新仓镇建新路西侧、仓南路南侧 | 38213.6 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1.0-2.0 | 33628 | 4400 | 0% | 0 | 嘉兴善能房地产开放有限公司(碧桂园) | 查看 |
10-09 | S101省道南侧、独广线东侧 | 50562.5 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 住宅70年,商业40年 | 1.0-2.5 | 53091 | 4200 | 0% | 0 | 平湖市元城房地产开发有限公司(远辰建设) | 查看 |
08-07 | 解放东路北侧、城隍庙东西两侧 | 31315.6 | 地块一:零售商业用地、旅馆用地,地块二:零售商业用地 | 40 | 地块一:≤1.6, 地块二:≤1.5 | 27837 | 83.9% | 沙沁 李伟斌 | 查看 | ||
07-30 | 环城北路北侧、城北路东西两侧 | 32361.2 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 住宅70年,商业40年 | 地块一:1.0-2.0;地块二:1.0-1.8 | 60158 | 9732.7 | 14.89% | 7600 | 浙江鸿翔中金实业集团有限公司 | 查看 |
07-30 | 城北路东侧,环北二路南侧 | 20000.4 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 住宅70年,商业40年 | 1.0-2.0 | 38895 | 9723.6 | 14.75% | 5400 | 王曼 | 查看 |
07-30 | 征迁指挥部东侧 | 4947.6 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1.0-1.1 | 5287 | 9714.5 | 6.65% | 1800 | 金士强 | 查看 |
06-30 | 港区黄山路西侧、滨海大道北侧 | 26206.8 | 住宅、商业用地 | 住宅70年、商业40年 | ≤1.8 | 19316 | 4095 | 1.31% | 0 | 嘉兴锦浩置业有限公司(江苏中南) | / |
06-22 | 平湖经济技术开发区永兴路南侧、新兴五路东侧 | 16200.6 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 住宅70年,商业40年 | 1-2.2 | 23906 | 6707 | 15.45% | 0 | 杭州滨沐企业管理有限公司(滨江集团) | 查看 |
06-22 | 平湖经济技术开发区永兴路南侧、东方大道西侧 | 69999.9 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1-2.2 | 110172 | 7154 | 24.95% | 0 | 杭州滨沐企业管理有限公司(滨江集团) | 查看 |
06-11 | 平湖市新埭镇平南路北侧、南栅港东侧 | 23052.6 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.65 | 20026 | 5265 | 0% | 0 | 浙江鸿翔中金实业集团有限公司 | 查看 |
04-17 | 平湖市林埭双庙社区旁 | 33974.7 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.0 | 17730 | 2609 | 14.16% | 0 | 浙江佳源房地产集团有限公司&浙江紫城房地产开发有限公司 | 查看 |
01-17 | 平湖市曹桥街道章桥村 | 24957.5 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.0 | 12866 | 2578 | 0% | 0 | 平湖旭景房地产有限公司(鸿翔) | 查看 |
2019年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
12-19 | 港区建港路西侧、市场路南侧 | 25379.7 | 住宅用地 | 70年 | ≤1.4 | 15152 | 4264 | 0% | 0 | 嘉兴乍浦港口发展投资有限公司 | 查看 |
10-28 | 平湖市漕兑路南侧、梅园路西侧 | 32231.6 | 城镇住宅用地 | 70 | 1-2.0 | 49175 | 7628 | 3.79% | 0 | 杭州滨迪企业管理有限公司 | 查看 |
08-13 | 平湖市林埭镇齐心路北侧、东环线西侧 | 19643.9 | 城镇住宅、零售商业用地 | 住宅70年、商业40年 | 1-1.2 | 10030 | 4255 | 6.36% | 0 | 平湖市海辰置业有限公司 | 查看 |
06-28 | 平湖市新仓镇芦川新街北侧,恒业路西侧 | 20930.0 | 城镇住宅用地 | 70 | 1-2.2 | 20407 | 4432 | 0% | 0 | 上海新城万嘉房地产有限公司 | 查看 |
05-17 | 平湖市新埭镇吴泾路西侧、新北路南侧 | 65165.1 | 城镇住宅用地 | 70年 | 1-2.5 | 62489 | 3836 | 34.41% | 8.08万 | 金地嘉禾房地产开发嘉兴有限公司 | 查看 |
04-29 | 平湖市新埭镇新南路南侧 | 21998.9 | 城镇住宅用地、旅馆用地 | 住宅70年,旅馆40年 | 住宅:1-2.2;旅馆≤3.14 | 11617 | 2400 | 0.86% | 0 | 嘉兴东邦置业有限公司 | 查看 |
03-22 | 平湖市曹桥街道横河路西侧,曹丰路南侧 | 31864.7 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 商业40年,住宅70年 | 1-2.4 | 24854 | 3250 | 0% | 0 | 上海新城万嘉房地产有限公司 | 查看 |
03-22 | 平湖市当湖街道梅兰路北侧、梅园路东侧 | 10593.5 | 零售商业用地 | 40年 | ≤2.0 | 4568 | 0% | 0 | 平湖城市建设投资有限公司 | / | |
01-28 | 平湖经济技术开发区新兴二路东侧、独黎公路南侧 | 26764.1 | 住宿餐饮、批发零售用地 | 40 | 1.3-2.7 | 9898 | 0% | 平湖经济开发区资产管理有限公司 | / | ||
2018年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
12-13 | 平湖市当湖街道沐阳路东侧、南环线北侧 | 13402.3 | 批发零售用地 | 40 | ≤1.8 | 4005 | 1660 | 0% | 0 | 平湖市当湖村级经济联合发展有限公司 | / |
11-13 | 平湖市当湖街道如意路西侧、梅兰路北侧 | 7986.5 | 批发零售用地 | 40 | ≤1.41 | 3752 | 3332 | 11.6% | 0 | 沈鸣飞 | 查看 |
11-13 | 平湖市钟埭街道钟溪路南侧、山茶花路东侧 | 20000 | 批发零售用地、住宿餐饮用地 | 40 | <1.4 | 5946 | 2123 | 0% | 0 | 平湖市钟埭投资有限公司 | 查看 |
08-21 | 平湖市当湖街道怀橘路北侧、梅园路西侧 | 63548.4 | 城镇住宅用地 | 70 | 1-2.2 | 94078 | 6729 | 0% | 0 | 上海盈锡贸易有限公司(卓越) | 查看 |
08-21 | 平湖市当湖街道毓秀路北侧、梅园路西侧 | 19747.5 | 城镇住宅用地 | 70 | 1-2.0 | 28232 | 7148 | 0% | 0 | 上海盈锡贸易有限公司(卓越) | 查看 |
07-30 | 港区黄山路东侧、外环路南侧 | 36897.4 | 商住用地 | 商业40年、住宅70年 | 2.0-3.0 | 52111 | 4708 | 14.12% | 0 | 嘉兴德翔企业管理有限公司(海伦堡) | 查看 |
07-25 | 平湖市当湖街道虹昌路东侧、金虹公路南侧 | 5064.9 | 批发零售用地 | 40 | ≤1.5 | 1693 | 2228.4 | 0% | 0 | 上海阳申石化设备安装有限公司 | 查看 |
07-25 | 平湖市新埭镇平兴公路东侧、进口商品城北侧 | 13584.8 | 商务金融用地 | 40 | 1.5-2.5 | 2511 | 739.4 | 0% | 0 | 平湖金碧实业有限公司(碧桂园) | 查看 |
07-25 | 平湖市当湖街道春泉街北侧、通界村委会西侧 | 5331.9 | 批发零售、城镇住宅用地 | 商业40年,住宅70年 | 1.0-1.5 | 4363 | 5455.2 | 0% | 0 | 李金其 | 查看 |
07-16 | 平湖市广陈镇广中南路东侧 | 13532.5 | 批发零售用地、城镇住宅用地 | 住宅70年,商业40年 | 1.0-2.2 | 8120 | 2727 | 0% | 0 | 嘉兴旭弘房地产有限公司 | / |
07-03 | 平湖市新仓镇芦川新街南侧、平廊公路西侧 | 33333.2 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.0 | 36244 | 5437 | 18.66% | 0 | 浙江中天房地产集团有限公司 | 查看 |
06-12 | 平湖市独山港区聚福路北侧、S101省道东侧 | 58604.8 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.6 | 80244 | 5266 | 52.13% | 0 | 桐乡碧正房地产开发有限公司(碧桂园) | 查看 |
05-30 | 港区南湾路东侧、外环路北侧 | 26661.7 | 住宅用地 | 70 | ≤2.4 | 10789 | 1686.1 | 30.95% | 0 | 上海中南锦时置业有限责任公示 | 查看 |
05-28 | 港区南湾路东侧、陈山路西侧 | 65352.6 | 住宅用地 | 70 | ≤2.4 | 31444 | 2004.8 | 55.7% | 0 | 桐乡碧恺房地产开发有限公司(碧桂园) | 查看 |
05-16 | 平湖市林埭镇林丰路西侧、规划清溪路北侧 | 18857 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.8 | 16801 | 4950 | 33.33% | 0 | 上海新城万嘉房地产有限公司 | 查看 |
05-16 | 平湖经济技术开发区永兴路南侧、嘉善塘东侧 | 69986 | 城镇住宅用地 | 70 | 1-2.1 | 132208 | 8996 | 41.84% | 0 | 杭州园沁企业管理有限责任公司(世茂) | 查看 |
05-04 | 九龙山老沪杭公路南侧 | 1758.2 | 城镇住宅、批发零售 | 商业40年,住宅70年 | 1-2.1 | 1325 | 3588.6 | 0% | 0 | 平湖九龙山港龙旅游开发有限公司 | / |
05-03 | 平湖市当湖街道毓秀路北侧、大胜路东侧 | 86609.7 | 住宿餐饮、城镇住宅 | 住宿餐饮40年,住宅70年 | 住宅:1-2.8;旅馆:2.2-2.6 | 62920 | 2649 | 10.54% | 0 | 平湖市卓骏商业管理有限公司 | 查看 |
03-29 | 平湖市广陈镇龙萌村6、7组 | 52362.4 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.1 | 26857 | 4662.8-5129 | 3.86% | 0 | 嘉兴蓝城开发建设有限公司 | 查看 |
02-12 | 平湖市当湖街道城北路东侧、福臻路北侧 | 67259.7 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.1 | 55476 | 3927 | 83.28% | 82700 | 浙江中筑置业 | 查看 |
02-12 | 平湖市当湖街道上海塘路西侧、福臻路北侧 | 42348 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-2.0 | 80900 | 9552 | 51.49% | 0 | 坤和建设集团股份有限公司 | 查看 |
2017年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
12-18 | 平湖市曹桥街道新07省道南侧、横河路西侧 | 14571.5 | 城镇住宅、批发零售用地 | 住宅70年,商业40年 | 1.0-2.0 | 15077 | 5173 | 18.93% | 0 | 上海伟涛房地产有限公司 | 查看 |
10-30 | 平湖市乍浦镇老沪杭公路南侧、金海洋大道东侧 | 39984 | 批发零售、城镇住宅用地 | 商业40年,住宅70年 | 1.0-1.4 | 26822 | 4791.56 | 3.87% | 0 | 正荣(上海)房地产开发有限公司 | 查看 |
10-25 | 平湖市广陈镇龙萌村6、7组 | 52362.4 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.0-1.1 | 46800 | 8125 | 431.63% | 0 | 南通臻恒置业有限公司 | 查看 |
10-25 | 平湖市当湖街道毓秀路北侧、佳龙大厦西侧 | 39834 | 批发零售、商务金融用地 | 40 | ≤2.3 | 10329 | 1127.4 | 0% | 0 | 平湖市新鑫建设开发有限公司 | / |
10-20 | 嘉兴港区开信园南侧、河流西侧 | 11543.5 | 城镇住宅用地 | 住宅70年 | ≤1.4 | 9700 | 6002 | 57.33% | 0 | 自然人李先生 | 查看 |
10-20 | 嘉兴港区雅山路南侧、玫瑰苑东侧 | 30570.4 | 城镇住宅、批发零售用地 | 商业40年,住宅70年 | 1.2-1.8 | 27400 | 4979.4 | 25.79% | 0 | 海航地产 | 查看 |
09-19 | 嘉兴港区陈山路西侧、外环路南侧、气象路东侧 | 43538.8 | 城镇住宅、批发零售用地 | 商业40年,住宅70年 | ≤2.2 | 57817 | 6036 | 38.75% | 0 | 绍兴恒鑫房地产开发有限公司 | 查看 |
09-19 | 嘉兴港区陈山路东侧、外环路南侧 | 80730.4 | 城镇住宅、批发零售用地 | 商业40年,住宅70年 | ≤2.2 | 113411 | 6385.5 | 53.02% | 0 | 绍兴恒鑫房地产开发有限公司 | 查看 |
09-01 | 平湖市新仓镇平廊公路北侧、建新路东侧 | 49626.1 | 城镇住宅、批发零售用地 | 住宅70年,商业40年 | ≤2.0 | 57000 | 5743 | 33.75% | 0 | 浙江中天房地产集团有限公司 | 查看 |
08-02 | 平湖市曹桥街道曹桥北路东侧、新07省道北侧 | 66916 | 城镇住宅、批发零售 | 住宅70年,商业40年 | ≤2.0 | 58220 | 4350 | 0% | 0 | 上海松璞房地产开发有限公司 | 查看 |
07-12 | 平湖市当湖街道东方路北侧、南市路东侧 | 25968.2 | 城镇住宅用地 | 70 | ≤1.5 | 37893 | 9728 | 70% | 1200 | 上海旭麦实业有限公司 | 查看 |
07-12 | 平湖市当湖街道大胜路东侧、怀橘路北侧,东湖中学育才校区西侧 | 41083.9 | 城镇住宅用地 | 70 | ≤2.2 | 87590 | 9691 | 90% | 1600 | 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | 查看 |
07-12 | 平湖经济技术开发区永兴路南侧、新兴二路西侧 | 59430.2 | 城镇住宅、批发零售用地 | 商业40年,住宅70年 | 2.1-2.5 | 126000 | 8480.5 | 88.9% | 0 | 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | 查看 |
07-12 | 平湖经济技术开发区宏建路南侧、兴平一路西侧 | 27293.9 | 城镇住宅、批发零售用地 | 商业40年,住宅70年 | 2.1-2.5 | 52000 | 7621 | 81.43% | 0 | 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | 查看 |
06-21 | 港区乍王公路东侧、中山路南侧 | 6677.3 | 批发零售用地 | 40 | 不大于6 | 2605 | 0% | 嘉兴石化有限公司 | 查看 | ||
06-19 | 平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧 | 12984.7 | 批发零售、城镇住宅用地 | 商业40年、住宅70年 | ≤2.0 | 20000 | 7701 | 242.23% | 0 | 顾敏超 | 查看 |
06-19 | 平湖市独山港区凤舞路西侧、港城路南侧 | 10953.3 | 批发零售、城镇住宅用地 | 商业40年住宅70年 | ≤2.0 | 15500 | 7075.5 | 214.46% | 0 | 上海玺庄置业有限公司 | 查看 |
06-05 | 平湖市新仓镇建新路东南侧、风雷河西侧 | 33423.9 | 城镇住宅批发零售 | 住宅70年商业40年 | ≤1.8 | 34500 | 5734.4 | 358.71% | 0 | 上海爵叙置业有限公司 | 查看 |
05-15 | 乍浦镇外环路北侧、陈山路东侧 | 143793.6 | 商业用地住宅用地 | 商业40年住宅70年 | ≤2.2 | 32850 | 1038.4 | 0% | 0 | 中南建设 | / |
05-15 | 乍浦镇建港路西侧、外环路北侧 | 82466.3 | 商业用地住宅用地 | 商业40年住宅70年 | ≤2.0 | 16514 | 1001 | 0% | 0 | 中南建设 | / |
04-27 | 平湖市林埭镇齐心路北侧、东环线东侧 | 1701.4 | 城镇住宅 | 70 | ≤1.4 | 1420 | 5961.5 | 238.09% | 0 | 平湖市海辰置业有限公司 | 查看 |
04-27 | 平湖经济技术开发区永兴路南侧、新兴二路东侧 | 69626 | 城镇住宅 | 70 | ≤2.0 | 135500 | 9730.56 | 241% | 0 | 杭州融鑫恒投资有限公司 | 查看 |
03-13 | 平湖市新埭镇福泰花苑南侧、罗马置业北侧 | 2289.1 | 城镇住宅 | 70 | ≤1.3 | 1240 | 4166.9 | 92.84% | 0 | 海宁市美易达置业有限公司 | / |
03-13 | 平湖市新埭镇新南路北侧、官家路东侧 | 8434.4 | 城镇住宅批发零售 | 住宅70年商业40年 | ≤2.0 | 14100 | 8358.6 | 298.19% | 杭州融鑫恒投资有限公司 | 查看 | |
03-13 | 平湖市新埭镇虹桥路东侧 | 19781 | 城镇住宅批发零售 | 住宅70年商业40年 | ≤1.4 | 24100 | 8702 | 210.76% | 0 | 杭州融鑫恒投资有限公司 | 查看 |
03-13 | 平湖市新埭镇虹桥路东侧、平兴公路南侧 | 10196.7 | 城镇住宅批发零售 | 住宅70年商业40年 | ≤2.5 | 21600 | 8473 | 357.33% | 0 | 杭州融鑫恒投资有限公司 | 查看 |
03-13 | 平湖市新埭镇虹桥路西侧、虹桥社区北侧 | 11536 | 城镇住宅批发零售 | 住宅70年商业40年 | ≤2.5 | 24600 | 8529.8 | 372.53% | 0 | 杭州融鑫恒投资有限公司 | 查看 |
01-23 | 平湖市新埭镇嘉凯城项目东南角 | 4171.2 | 批发零售 | 40 | ≤1.05 | 874 | 1995.5 | 0% | 0 | 朱清纯 | / |
01-23 | 平湖市新仓镇枫叶路南侧、平廊公路西侧 | 4009.8 | 住宿餐饮 | 40 | ≤2.5 | 484 | 482.8 | 0% | 平湖市旭马置业有限公司 | / | |
2016年平湖已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||||
成交时间 | 土地位置 | 土地面积 (平米) |
用途 | 出让年限 | 容积率 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/㎡) |
溢价率 | 竞配保障房 (平米) |
受让单位/人 | 回顾 |
12-28 | 平湖经济技术开发区环北二路北侧、兴平路以西 | 17555.9 | 批发零售城镇住宅 | 商业40年住宅70年 | 1.0-1.5 | 10600 | 4025 | 132.66% | 浙江华城实业投资集团有限公司 | 查看 | |
12-21 | 平湖市当湖街道东方路南侧、南市路东侧 | 58753 | 批发零售 | 40 | ≤2.2 | 13220 | 1022.77 | 0% | 新城万博置业有限公司 | 查看 | |
12-21 | 平湖市当湖街道毓秀路南侧、新华南路西侧 | 67784.2 | 城镇住宅 | 70 | <2.8 | 30503 | 1607 | 0% | 新城万博置业有限公司 | 查看 | |
12-19 | 平湖经济技术开发区城西路南侧、兴平四路以西 | 25088.9 | 批发零售城镇住宅 | 商业40年住宅70年 | 1.0-1.50 | 8600 | 2285.2 | 31.41% | 平湖光大置业有限公司 | 查看 | |
12-19 | 当湖街道环城东路西侧、宝塔路北侧 | 21748.1 | 批发零售 | 40 | ≤1.12 | 16400 | 6732.9 | 1.86% | 平湖市南力置业有限公司 | 查看 | |
