↑↑↑点击下载
售房单位 | 嘉兴市铂金置业有限公司 | |||||
项目名称 | 富丽广场(2#、3#、5#) | 总建筑面积 | 57294.74㎡ | |||
坐落地点 | 外环路北侧、南湾路东侧 | 预售房幢号 | 2幢、3幢、5幢 | |||
开工日期 | 2018年10月11日 | 竣工日期 | 2020年8月30日 | |||
开发资质等级 | 暂定级 | 项目立项批文 | 2018-330400-70-03 -001848-000 | |||
前期物业管理单位 | 福建福晟物业有限公司 | 除地价款外投入资金 | 18938.7715万元 | |||
建设工程规划许可证号 | 建字第330401201840004号 | 基础工程完成情况 | 完成 | |||
建筑工程 施工许可证号 | 330482201810110101 | 土地使用权证号 | 平湖国用(2014)第021-02938号 | |||
资金监管银行 | 中国光大银行股份有限公司嘉兴平湖支行 | 土地抵押情况 | 无 | |||
预售商品房 面积 | 住宅 (平方米) | 别墅 (平方米)
| 写字楼 (平方米) | 商贸 (平方米) | 其他 (平方米) | 小计 (平方米) |
境内预售 建筑面积 | 36036.6 | 20774.72 | 56811.32 | |||
境外预售建筑面积 |
公示截止日期:2018年12月29日起至2019年1月7日止
嘉兴港区房地产管理处联系人:王先生 电话:0573-85532896