国有土地使用权招拍挂出让结果公告(2018第20号)
平国土告字[2018]20号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2018年11月1日至2018年11月13日挂牌出让9宗国有土地使用权。现将有关结果公告如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 是否“标准地”出让 | 竞得人 |
2018平-67号 | 平湖市当湖街道如意路西侧、梅兰路北侧 | 7986.5 | 批发零售用地 | ≤1.41 | 40 | 3362 | 3752 | / | 沈鸣飞 |
2018平-68号 | 平湖市钟埭街道钟溪路南侧、山茶花路东侧 | 20000 | 批发零售用地、住宿餐饮用地 | <1.4 | 40 | 5946 | 5946 | / | 平湖市钟埭投资有限公司 |
2018平-69号 | 平湖经济技术开发区昌盛路南侧、平善大道东侧 | 出让3376.5,代征地276㎡ | 工业用地 | ≥1.2 | 35 | 181 | / | 是 | 未成交 |
2018平-70号 | 平湖经济技术开发区新明路北侧、莎普爱思药业西侧 | 22936.1 | 工业用地 | ≥1.2 | 50 | 1241 | 1241 | 是 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
2018平-71号 | 平湖市新仓镇金沙路南侧、平全公路西侧 | 16300.4 | 工业用地 | ≥2.0 | 50 | 851 | 851 | 是 | 浙江丹麒包装科技有限公司 |
2018平-72号 | 平湖市新仓镇金沙路南侧、平全公路西侧 | 10464.3 | 工业用地 | ≥1.5 | 50 | 547 | 547 | 是 | 浙江佳时食品有限公司 |
2018平-73号 | 平湖市新仓镇金沙路南侧、金穗路西侧 | 14521.2 | 工业用地 | ≥1.6 | 50 | 759 | 759 | 是 | 浙江新元创自动化设备股份有限公司 |
2018平-74号 | 平湖市新仓镇秦沙村,永光无纺北侧、平廊公路西侧 | 3304.8 | 工业用地 | ≥1.2 | 50 | 170 | 170 | 是 | 平湖市金建基础工程有限公司 |
2018平-75号 | 平湖市新仓镇永光无纺北侧、平廊公路西侧 | 3304.6 | 工业用地 | ≥1.2 | 50 | 170 | 170 | 是 | 平湖市新仓供销有限公司 |
平湖市国土资源局
2018年11月19日