售房单位 | 嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司 | |||||
项目名称 | 泓悦府(11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#) | 总建筑面积 | 59544.81平方米 | |||
坐落地点 | 建港路西侧、外环东路北侧 | 预售房幢号 | 11幢、12幢、13幢、15幢、16幢、17幢、18幢、19幢、20幢、21幢 | |||
开工日期 | 2018年3月15日 | 竣工日期 | 2020年3月15日 | |||
开发资质等级 | 暂定级 | 项目立项批文 | 2017-330400-47-03- 031606-000 | |||
前期物业管理单位 | 江苏中南物业服务有限公司 | 除地价款外投入资金 | 19866万元 | |||
建设工程规划许可证号 | 建字第330401201740068号 | 基础工程完成情况 | 完成 | |||
建筑工程 施工许可证号 | 330482201801080201 | 土地使用权证号 | 不动产权0029159号 | |||
资金监管银行 | 嘉兴银行股份有限公司 滨海支行 | 土地抵押情况 | 无 | |||
预售商品房 面积 | 住宅 (平方米) | 别墅 (平方米)
| 写字楼 (平方米) | 商贸 (平方米) | 其他 (平方米) | 小计 (平方米) |
境内预售 建筑面积 | 58806.64 | 599.05 | 59405.69 | |||
境外预售建筑面积 |
公示截止日期:2018年8月20日起至2018年8月25日止
嘉兴港区房地产管理处联系人:王先生 电话:0573-85532896