国有土地使用权招拍挂出让结果公告(2018第4号)
平国土告字[2018]4号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2018年4月18日至2018年4月28日挂牌出让6宗国有土地使用权。现将有关结果公告如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2018平-17号 | 平湖市独山港区集港路东侧、吴中化工北侧 | 10651 | 工业用地 | ≥0.7 | 50 | 685 | 685 | 浙江创摩新材料有限公司 |
2018平-18号 | 平湖市独山港区海兴路北侧、优胜路西侧 | 85582.8 | 仓储用地 | ≥1.0 | 50 | 4579 | 4679 | 平湖鸿盛供应链管理有限公司 |
2018平-19号 | 平湖经济技术开发区钟溪路北侧、新华北路西侧 | 39981.2 | 工业用地 | ≥1.8 | 50 | 2135 | 2135 | 浙江桃李面包有限公司 |
2018平-20号 | 平湖经济技术开发区段墅路南侧、志良横机东侧 | 1576.8 | 工业用地 | ≥1.2 | 50 | 79 | 79 | 平湖市东方广告有限公司 |
2018平-21号 | 平湖经济技术开发区普贤路西侧、东洋炭素南侧 | 3235.1 | 工业用地 | ≥1.2 | 50 | 162 | 162 | 平湖市川钢贸易有限公司 |
2018平-22号 | 平湖经济技术开发区兴工路南侧、新华北路西侧 | 24113.8 | 工业用地 | ≥1.3 | 50 | 1286 | 1286 | 浙江今味生物技术有限公司 |
平湖市国土资源局
2018年5月8日