平湖市人民政府办公室文件
平政办发〔2018〕37号
平湖市人民政府办公室关于印发
平湖市2018年度国有建设用地供应计划的通知
各镇人民政府、街道办事处,平湖经济技术开发区管委会、独山港经济开发区管委会,市政府各部门,市属各单位:
《平湖市2018年度国有建设用地供应计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
平湖市人民政府办公室
2018年3月29日
平湖市2018年度国有建设用地供应计划
为进一步加强和改善土地宏观调控,提高供地的科学性、针对性和合理性,根据《国有建设用地供应计划编制规范>(试行)》、住房城乡建设部、国土资源部《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》(建房〔2017〕80 号)和《浙江省国土资源厅办公室关于做好2018 年国有建设用地供应计划编制工作的通知》(厅办函〔2017〕74 号)等法律政策规定,结合我市国民经济和社会发展“十三五”规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、市域总体规划、产业发展规划的相关要求以及土地市场发展状况,特制定本计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,不忘初心,牢记使命,按照稳中求进总基调,深化土地供给侧结构性改革,科学研判我市产业发展、城镇化进程及相应用地需求,合理安排2018年国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,落实计划供应的宗地。突出重点,准确把握“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位,要坚持“分类调控、因城施策”的原则,根据我市在售商品住宅消化周期以及已出让待建、在建待售、在售等多环节合计库存消化周期情况,合理确定住房用地的供应总量。合理确定新增建设用地和存量建设用地数量,充分考虑以往年度已供应土地开发建设情况,优先安排供应储备土地和政府收回的国有土地,着力保障经济社会发展的合理用地需求。加强统筹,对于符合平湖产业导向的优势产业、重大基础设施、公共设施和民生项目,要加快形成供地条件,提高供地速度,切实提高供地计划执行率。坚持土地节约集约利用原则,实现用地理念和用地方式上的根本性转变,进一步增强政府宏观调控能力。
二、计划编制基本原则
本计划在编制过程中遵循“存量为主,新增为辅;城乡统筹、节约集约用地、供需平衡、有保有压”的基本原则,科学预测和合理安排年度供应计划总量、结构、布局、时序和方式。
(一)坚持落实耕地保护。严格控制新增建设用地总量,尽量不占、少占耕地。重点围绕加大“批而未供”土地消化力度和存量挖潜力度,优先供应存量建设用地和政府收回的土地,保障经济社会发展的合理用地需求,促进土地节约集约利用。
(二)优化土地供应结构。坚持有保有压,优先保障民生项目、重大基础设施项目、现代服务业项目、战略性新兴产业项目用地,提升民生质量,维护房地产市场平稳健康发展,促进产业结构调整和经济发展方式转变。
(三)优化土地供应空间。坚持区域联动发展和城乡统筹发展,促进中心城区、开发区、重点功能区块、新农村协调发展,优化产业布局,着力提升城市综合服务功能。正确处理和合理把握城乡发展,在区域土地市场内合理安排土地供应总量、结构、布局和时序,科学合理安排国有建设用地的供应。
(四)坚持供需平衡原则。严格执行土地利用总体规划和城市规划,合理控制建设用地总量,以土地供应引导需求,合理调整土地供应结构和供应量。
(五)严格执行各类政策。严格执行国家各类土地供应政策,规范土地供应方式,积极探索创新土地出让方式,如国有土地使用权租赁,差别化供地等;规范土地使用标准,促进市场配置土地资源基础性作用的发挥,严格查处违法违规用地。
三、国有建设用地供应总量
(一)国有建设用地供应总量。《平湖市2018年度国有建设用地供应计划》总量为430.3005公顷(折合6454.5075亩,包括嘉兴港区811亩);另备选项目用地共计404.9059公顷(折合6073.5885亩,包括嘉兴港区995亩)。
(二)国有建设用地供应结构。《平湖市2018年度国有建设用地供应计划》(包括嘉兴港区)中,商服用地为40.6665公顷,占总量的9.45%;工矿仓储用地为185.8869公顷,占总量的43.19%;住宅用地为96.977公顷,占总量的22.54%;公共管理与公共服务用地56.9969公顷,占总量的13.25%;交通运输用地49.5153公顷,占总量的11.51%;特殊用地0.2579公顷,占总量的0.06%。
(三)国有建设用地供应空间布局。《平湖市2018年度国有建设用地供应计划》(包括嘉兴港区)中,曹桥街道16.58公顷,占比为3.85%;城投公司70.4927公顷,占比为16.38%;当湖街道7.3535公顷,占比为1.71%;独山港经济开发区65.2858公顷,占比为15.17%;广陈镇3.6784公顷,占比为0.85%;林埭镇15.7035公顷,占比为3.65%;新仓镇48.4956公顷,占比为11.27%;新埭镇36.4833公顷,占比为8.48%;平湖经济技术开发区78.9799公顷,占比为18.36%;嘉兴港区54.0667公顷,占比为12.56%;交通运输局0.122公顷,占比为0.03%;教育局3.47公顷,占比为0.81%;文化广电新闻出版局2.5497公顷,占比为0.59%;供销合作社联合社11公顷,占比为2.56%;市委党校2.9115公顷,占比为0.68%;卫生和计划生育局12.0685公顷,占比为2.8%;新世纪市场发展有限公司1.0594公顷,占比为0.25%。
四、土地供应政策导向
(一)优化土地供应结构。为推进产业结构调整和经济发展方式转变,对土地供应采取“突出重点、区别对待、有保有压”的原则,优先保障民生项目、重大基础设施项目、现代服务业项目、战略性新兴产业项目等国家鼓励类项目的用地需求,从严控制限制类项目用地,严禁为高能耗、高污染、高排放和产能过剩等禁止类项目安排用地计划。严格控制商品房住宅用地的供应,统筹协调好控房价和去库存的关系,有序把握商品住宅用地供地规模、节奏。要主动适应形势的新要求,将土地储备工作与“三改一拆”、“空间换地”、城镇低效用地再开发等工作相衔接,加大对存量闲置、低效土地的收储力度,特别是加大对存量工业用地的收储力度,通过收储、开发整理、再供应,助推经济结构调整。
(二)优化用地空间布局。落实市域总体规划和土地利用总体规划的城市空间发展意图和功能定位,坚持区域联动发展和城乡统筹发展,不断优化产业空间布局。
1.优化平湖城区功能布局,推进危旧房、城中村的改造和整治。支持改造提升老城区的综合服务功能,强化商贸、文化、旅游、金融、房地产、专业服务等资源整合,推进商圈扩容升级和特色街区培育,塑造江南水乡和现代文明交融的城市形象。
2.支持平湖经济技术开发区、独山港经济开发区的开发建设。重点保障两个开发区招商引资项目落地,积极培育高新产业功能区块,优先确保新能源、新材料、节能环保、光机电、生物医药、物联网、汽车部件等战略性新兴产业项目用地要求。
(三)促进土地节约集约利用
1.严格保护耕地,着力消化存量。以土地利用总体规划为指导,坚持耕地保护和节约集约用地的原则,强化区域、产业、基础设施建设的土地利用空间控制作用,严格控制建设用地总量,从紧从严控制耕地转为建设用地;切实加大“批而未供”土地消化力度,加大对低效、闲置土地处置盘活力度,积极开展产业集聚区节地示范活动和企业挖潜节地活动,确保完成省下达目标任务;加强建设用地批后全程监管,促进土地有效开发利用,严格查处违法违规用地和土地闲置等行为。
2.促进产业用地的节约集约利用。完善并严格执行产业用地的用地标准和相关控制性标准,合理控制产业用地规模和项目实施进度;引导工业向经济开发区和工业功能区集中,除重大、特殊项目外,严格控制在开发区(园区)和规划工业用地区域外单独选址进行建设。
3.促进基础设施、公共设施用地的节约集约利用。按照节约集约利用的总体要求,严格基础设施、公共设施土地使用标准,积极实施基础设施、公共设施用地有偿使用,通过市场经济机制促进节约集约用地。
五、计划的实施及保障措施
(一)确保计划执行的严肃性,提高实际操作的灵活性。国有建设用地供应计划一经公布实施后,不得随意变动。因土地利用年度计划实施、土地市场调控政策变化等确需调整供应计划的,各镇街道、开发区和相关部门(单位)应当于每季度末前向国土资源局提出计划修订方案,经国土资源局审核报市政府批准后进行调整,调整后的计划应及时向社会公布。
严格执行年度供地计划,切实加强房地产用地分类管理。优化房地产用地供应规模、结构,严格实施“用地警戒线”制度,严格控制房地产用地,对超过“警戒线”的,减少直至停止房地产用地供应。要将住房用地年度供应计划落实到具体地块,控制好节奏,稳定、均衡供应住房用地。
国有建设用地供应计划实施的具体地块,包括列入当年供应的正式项目和后备项目两部分,实行适度弹性、滚动管理。未列入计划和向社会公布的项目地块,不得供地,发改、经信、规划建设、环保、国土资源等部门均不得为其办理审批手续。
(二)健全土地储备运行机制,加强政府对土地市场的宏观调控能力。加大土地储备及开发力度,切实加强政府在土地征收、收购、储备、供应过程中的主导作用, 改变由建设单位提请、政府部门被动审查的规划审批和土地供应模式,保证国有建设用地供应计划的有效执行,提高对房地产市场调控能力。
(三)加强计划实施的沟通协调,建立共同实施计划的联动机制。发改、经信、规划建设、环保、国土资源等部门要加强协作配合,主动提供服务,提高办事效率,定期协调解决计划实施中存在的问题,加快审批列入计划的项目,支持帮助各镇街道、开发区和有关部门(单位)推进计划实施。各镇街道、开发区和有关部门(单位)要充分发挥实施土地供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动与规划建设、国土资源等相关部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的实施。
(四)建立计划执行情况的动态跟踪管理和定期分析制度。国土资源部门应加强对计划实施的动态跟踪管理,及时总结计划执行情况,定期向市政府报告计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同相关部门做好计划调整工作。建立健全土地供应监督制度,实行专项检查与经常性的监督检查相结合,对国有建设用地供应计划执行情况进行动态监管;及时发现、制止不按计划供地的行为,定期公布计划执行情况;加大执法力度,坚决依法查处违反计划供地行为。
(五)建立计划执行监督和奖惩制度。各镇街道、开发区和有关部门(单位)应从自身职责出发,自觉落实年度国有建设用地供应计划。对严格执行土地供应政策、土地集约节约利用程度高、土地利用效益好的单位,在下一年度计划指标分配中予以优先支持。对不严格执行土地供应政策、土地利用集约程度低、土地利用效益低下以及出现违法违纪批地、用地的单位,在下一年度指标分配中予以削减。
六、计划的实施与监督
本计划向社会公布实施,并报省国土资源厅备案。
本计划在市政府统一领导下,由国土资源局具体组织实施。
附件:1.《平湖市2018年度国有建设用地供应计划表》
2.《平湖市2018年度国有建设用地供应宗地表》
3.《平湖市2018年度国有建设用地供应备选宗地表》
4.《平湖市2018年度住房用地供应计划表》
5.《平湖市2018年度保障性安居工程用地供应宗地表》
6.《平湖市2018年度住宅用地供应分类调控目标汇总表》
— 1 —
附件1
平湖市2018年度国有建设用地供应计划表
县(市、区) | 合计 | 商服 用地 | 工矿 仓储 用地 | 住宅用地 | 公共 管理 与 服务 用地 | 交通 运输 用地 | 水域 及 水利 设施 用地 | 特殊 用地 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||||||||
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限 价 商 品 房 | 廉租房 | 中小套 商品 住房 经济 适用房 | |||||||||||||
廉 租 房 | 经济 适用 房 |
| 廉 租 房 | 经济 适用 房 | 中小套 商品住房 | 廉 租 房 | 经济 适用 房 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
曹桥街道 | 16.5800 |
| 10.5800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2667 | 0.7980 | 3.5733 | 1.1600 |
|
|
城投 | 70.4927 | 25.7693 |
|
|
| 1.7827 |
|
| 1.7827 |
|
|
| 21.838 | 12.0109 | 8.0567 | 13.046 |
|
|
当湖街道 | 7.3535 | 1.6448 | 0.3134 |
|
| 0.0973 |
|
| 0.0973 |
|
|
| 5.298 | 3.2318 |
|
|
|
|
独山港镇 | 65.2858 |
| 47.5548 |
|
| 2.0307 |
|
| 2.0307 |
|
|
| 4 | 2.44 | 1.8678 | 9.68 |
| 0.1525 |
广陈镇 | 3.6784 |
|
|
|
| 0.4926 |
|
| 0.4926 |
|
|
| 2.04 | 1.2852 | 1.0404 |
|
| 0.1054 |
林埭镇 | 15.7035 | 1.4537 | 1.3333 |
|
| 2.5005 |
|
| 2.5005 |
|
|
| 4.4047 | 2.775 | 0.1006 | 5.9107 |
|
|
新仓镇 | 48.4956 | 1.7659 | 15.9721 |
|
| 11.1367 |
|
| 11.1367 |
|
|
| 11.1891 | 6.7134 | 2.5085 | 5.9233 |
|
|
新埭镇 | 36.4833 | 0.8 | 27.1333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.21 | 7.34 |
|
|
钟埭街道 | 78.9799 | 1.5067 | 50 |
|
| 5.9 |
|
| 5.9 |
|
|
| 11.9333 | 6.802 | 3.3066 | 6.3333 |
|
|
平湖市交通运输局 | 0.1220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.122 |
|
|
平湖市教育局 | 3.4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.47 |
|
|
|
平湖市文化广电新闻出版局 | 2.5497 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5497 |
|
|
|
平湖市供销合作社联合社 | 11.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
平湖市委党校 | 2.9115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9115 |
|
|
|
平湖市卫生和计划生育局 | 12.0685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.0685 |
|
|
|
平湖市新世纪市场发展有限公司 | 1.0594 | 1.0594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
嘉兴港区 | 54.0667 | 6.6667 | 33 |
|
| 11.0667 |
|
| 11.0667 |
|
|
|
|
| 3.3333 |
|
|
|
全市合计 | 430.3005 | 40.6665 | 185.8869 |
|
| 35.0072 |
|
| 35.0072 |
|
|
| 61.9698 | 36.0563 | 56.9969 | 49.5153 |
| 0.2579 |
注:数据逻辑关系 1=2+3+4+5+6+10+11+12+13+15+16+17+18。
附件2
平湖市2018年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 单位 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地 方式 | 供地时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平湖市交通运输局 | 2018-1 | 当湖街道现东方路公交首末站东侧 | 0.122 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 东方路公交首末站扩建工程 |
2 | 平湖市文化广电新闻出版局 | 2018-2 | 当湖街道胜利路南侧、新华南路东侧 | 2.0398 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 平湖市历史文化展示中心工程(博物馆) |
3 | 平湖市文化广电新闻出版局 | 2018-3 | 当湖街道环城东路与环城北路交叉口西南 | 0.5099 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 吴一峰艺术馆工程 |
4 | 平湖市供销合作社联合社 | 2018-4 | 平湖市 | 1 | 公共管理与公共服务用地 | 协议 出让 | 二季度 | 平湖市农药废弃包装物归集中心 |
5 | 平湖市供销合作社联合社 | 2018-5 | 平湖市 | 10 | 公共管理与公共服务用地 | 协议 出让 | 三季度 | 上海平湖现代农产品物流集散中心一期 |
6 | 平湖市卫生和计划生育局 | 2018-6 | 平湖市经济开发区永兴路南侧、新兴五路西侧 | 3.7352 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | 平湖市妇保院(疾控中心、血站)新建工程 |
7 | 平湖市卫生和计划生育局 | 2018-7 | 新仓镇枫叶路南侧环西路东侧 | 3 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | 新仓医院迁建工程 |
8 | 平湖市卫生和计划生育局 | 2018-8 | 平湖市新华南路西侧、南环路南侧、新07省道东侧 | 5.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 平湖市南市医疗服务中心 |
9 | 平湖市委党校 | 2018-9 | 当湖街道小港路南侧,梦飞路西侧 | 2.9115 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | 平湖市求是教育基地 |
10 | 平湖市新世纪市场发展有限公司 | 2018-10 | 当湖街道梅兰路北侧、梅园路东侧 | 1.0594 | 商服用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
11 | 平湖市教育局 | 2018-11 | 平湖市当湖街道 | 1.35 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | 东湖中学东方小区扩建 |
12 | 平湖市教育局 | 2018-12 | 平湖市当湖街道 | 1.35 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | 南市中学扩建 |
13 | 平湖市教育局 | 2018-13 | 平湖市当湖街道 | 0.77 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 东方绿洲南侧幼儿园 |
14 | 当湖街道 | 2018-14 | 虹霓村1、2组 | 3.9777 | 商住用地 | 公开出让 | 二季度 |
|
15 | 当湖街道 | 2018-15 | 虹霓村3、4组 | 0.8698 | 商住用地 | 公开出让 | 三季度 |
|
16 | 当湖街道 | 2018-16 | 虹霓村2组 | 0.0785 | 工矿仓储用地 | 公开出让 | 一季度 |
|
17 | 当湖街道 | 2018-17 | 虹霓村2组 | 0.2349 | 工矿仓储用地 | 公开出让 | 二季度 |
|
18 | 当湖街道 | 2018-18 | 通界4组 | 0.4505 | 住宅用地 | 公开出让 | 四季度 |
|
19 | 当湖街道 | 2018-19 | 通界村 | 1.6448 | 商服用地 | 公开出让 | 二季度 |
|
20 | 当湖街道 | 2018-20 | 通界村16组 | 0.0973 | 住宅用地 | 划拨 | 三季度 |
|
21 | 广陈镇 | 2018-21 | 朱平公路东侧 | 0.4003 | 商住用地 | 公开出让 | 一季度 |
|
22 | 广陈镇 | 2018-22 | 广前路南侧 | 0.2091 | 商住用地 | 公开出让 | 一季度 |
|
23 | 广陈镇 | 2018-23 | 港中村9组 | 0.4926 | 住宅用地 | 划拨 | 二季度 | 广兴南苑拆迁安置房项目 |
24 | 广陈镇 | 2018-24 | 港中村11组 | 0.1054 | 特殊用地 | 划拨 | 三季度 |
|
25 | 广陈镇 | 2018-25 | 广中南路东侧 | 1.4306 | 商住用地 | 公开出让 | 一季度 |
|
26 | 广陈镇 | 2018-26 | 前港村12组 | 0.8 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | 广陈镇前港幼儿园项目 |
27 | 广陈镇 | 2018-27 | 港中村10组 | 0.2404 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | 广陈镇养老服务中心扩建项目 |
28 | 独山港镇 | 2018-28 | 横塘港公路平廊公路至南塘河 | 0.72 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 横塘港公路等级提升工程 |
29 | 独山港镇 | 2018-29 | 盛港路-滨港路段 | 2.05 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | 创业路三期工程(盛港路-滨港路) |
30 | 独山港镇 | 2018-30 | 黄姑中学北侧,凤舞路以西 | 0.42 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | 园林路三期工程 |
31 | 独山港镇 | 2018-31 | 海港路以西,中山路以南 | 1.53 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 友谊路一期(海港路往西到河) |
32 | 独山港镇 | 2018-32 | 独广线-两创中心段 | 1.35 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 振业路二期(一期-两创中心) |
33 | 独山港镇 | 2018-33 | 创业路-东西大道段 | 3.61 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 滨港路工程(创业路-东西大道) |
34 | 独山港镇 | 2018-34 | 兴港路西侧、海兴路南侧 | 0.6678 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 全塘第二小学 |
35 | 独山港镇 | 2018-35 | 周圩佳苑西区、横塘港公路西侧 | 0.9908 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 周圩幼儿园 |
36 | 独山港镇 | 2018-36 | 原窑厂东侧、平廊公路南侧 | 0.2092 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 赵家桥文化礼堂 |
37 | 独山港镇 | 2018-37 | 港城路北侧、绿洲花苑东侧 | 2 | 住宅用地 | 划拨 | 一季度 | 紫云北区 |
38 | 独山港镇 | 2018-38 | 优胜南区 | 0.0307 | 住宅用地 | 划拨 | 一季度 | 优胜新村 |
39 | 独山港镇 | 2018-39 | 优胜路西侧、中山路南侧 | 0.1525 | 特殊用地 | 划拨 | 一季度 | 海林禅寺 |
40 | 独山港镇 | 2018-40 | 港城路北侧、凤舞路西侧 | 1.33 | 商住用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
41 | 独山港镇 | 2018-41 | 绿洲花苑南侧 | 2.67 | 商住用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
42 | 独山港镇 | 2018-42 | 兴港路东侧、东西大道南侧 | 0.033 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
43 | 独山港镇 | 2018-43 | 兴港路东侧、东西大道北侧 | 0.0776 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
44 | 独山港镇 | 2018-44 | 海港路东侧、海兴路北侧 | 8.5583 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
45 | 独山港镇 | 2018-45 | 大成皮革北侧、规划振业路南侧 | 1.553 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
46 | 独山港镇 | 2018-46 | 海河路北侧、杰森石膏板西侧 | 2.8 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
47 | 独山港镇 | 2018-47 | 集港路东侧、律通南侧 | 1.067 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
48 | 独山港镇 | 2018-48 | 集港路西侧、海河路南侧 | 1.333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
49 | 独山港镇 | 2018-49 | 集港路西侧、海河路南侧 | 1.333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
50 | 独山港镇 | 2018-50 | 海港路西侧、海兴路北侧 | 20 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
51 | 独山港镇 | 2018-51 | 白沙路西侧、海河路北侧 | 2.5333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
52 | 独山港镇 | 2018-52 | 中山路北侧、白沙路东侧 | 6 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 三季度 |
|
53 | 独山港镇 | 2018-53 | 中山路北侧、白沙路西侧 | 2.2666 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
54 | 曹桥街道 | 2018-54 | 勤安支路东侧,娄底浜南侧 | 1.6667 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
55 | 曹桥街道 | 2018-55 | 勤安支路东侧,娄底浜南侧宏昇项目的南侧 | 1 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
56 | 曹桥街道 | 2018-56 | 原三鑫纸塑厂房南侧 | 0.8 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
57 | 曹桥街道 | 2018-57 | 宏兴机械南侧、东煦科技公司西侧 | 0.7333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
58 | 曹桥街道 | 2018-58 | 德联高铁设备项目南侧 | 0.9333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
59 | 曹桥街道 | 2018-59 | 安格利斯地块西北侧(填平补齐) | 0.0667 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
60 | 曹桥街道 | 2018-60 | 勤安村勤安路以北、野丁公路以东地块 | 5.38 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
61 | 曹桥街道 | 2018-61 | 曹桥村 | 0.6333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 派出所 |
62 | 曹桥街道 | 2018-62 | 曹桥村 | 1.96 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 街道行政办公、文化活动、便民活动中心 |
63 | 曹桥街道 | 2018-63 | 石龙村 | 0.5 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 石龙村菜场 |
64 | 曹桥街道 | 2018-64 | 曹桥村 | 0.3833 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 垃圾中转站(王中桥北堍) |
65 | 曹桥街道 | 2018-65 | 勤安、石龙、曹桥 | 0.0967 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 千岛湖饮水工程泵房 |
66 | 曹桥街道 | 2018-66 | 曹桥村 | 1.2667 | 商住用地 | 公开 出让 | 三季度 |
|
67 | 曹桥街道 | 2018-67 | 勤安村宏兴机械南侧 | 1.16 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 王楼路西段、勤安支路工程 |
68 | 钟埭街道 | 2018-68 | 兴平一路东、城西路以北 | 0.7467 | 住宅用地 | 划拨 | 一季度 | 小桥人家安置房工程 |
69 | 钟埭街道 | 2018-69 | 独黎公路北侧新兴三路东 | 0.24 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 公共停车工程 |
70 | 钟埭街道 | 2018-70 | 学院路北、福善公路东 | 1.1533 | 住宅用地 | 划拨 | 一季度 | 中南花园二期 |
71 | 钟埭街道 | 2018-71 | 兴平一路西侧、新凯路北侧 | 1.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 经开消防站 |
72 | 钟埭街道 | 2018-72 | 宏建路以北、新兴三路以东 | 0.52 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
73 | 钟埭街道 | 2018-73 | 永兴路北、新兴二路西侧 | 1 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 中心幼儿园扩建提升工程 |
74 | 钟埭街道 | 2018-74 | 北站路南 | 0.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 育新小学改造提升 |
75 | 钟埭街道 | 2018-75 | 永兴路南、嘉善塘东 | 5.9333 | 住宅用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
76 | 钟埭街道 | 2018-76 | 新兴一路 | 0.8667 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 镇南路-钟溪路 |
77 | 钟埭街道 | 2018-77 | 五洲路 | 2.5333 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 新群路-永兴路 |
78 | 钟埭街道 | 2018-78 | 新华北路东、永兴路南 | 2.3333 | 交通运输用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
79 | 钟埭街道 | 2018-79 | 新凯路 | 0.6 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | 平兴公路-福善公路 |
80 | 钟埭街道 | 2018-80 | 宏建路北、新兴二路西 | 0.4 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | 永兴社区用房 |
81 | 钟埭街道 | 2018-81 | 宏建路北新兴五路西 | 4 | 住宅用地 | 划拨 | 三季度 | 北墅花园安置房 |
82 | 钟埭街道 | 2018-82 | 城西路南、兴平二路东 | 0.5067 | 商服用地 | 公开 出让 | 三季度 |
|
83 | 钟埭街道 | 2018-83 | 环北二路南、环城西路西 | 1.6867 | 商住用地 | 公开 出让 | 三季度 |
|
84 | 钟埭街道 | 2018-84 | 宏建路南、新兴三路东 | 4.3133 | 商住用地 | 公开 出让 | 三季度 |
|
85 | 钟埭街道 | 2018-85 | 永兴路北侧、经开大厦西侧 | 1 | 商服用地 | 公开 出让 | 四季度 |
|
86 | 钟埭街道 | 2018-86 | 新华北路西、钟溪路北 | 4.6667 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
87 | 钟埭街道 | 2018-87 | 镇南路南、新兴一路东 | 2.3333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
88 | 钟埭街道 | 2018-88 | 新凯路南、五洲路西 | 3.3333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
89 | 钟埭街道 | 2018-89 | 兴工路南侧、平兴公路东侧 | 1.6667 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
90 | 钟埭街道 | 2018-90 | 兴平一路以东、日晶以西 | 1.3333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
91 | 钟埭街道 | 2018-91 | 独黎公路北新华路西 | 1.4 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
92 | 钟埭街道 | 2018-92 | 五洲路西 | 1.3333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
93 | 钟埭街道 | 2018-93 | 三星南,新明路北 | 1.7667 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
94 | 钟埭街道 | 2018-94 | 平兴北路东、新凯路北 | 3.3333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
95 | 钟埭街道 | 2018-95 | 新兴一路东、新凯路南 | 3.2467 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
96 | 钟埭街道 | 2018-96 | 新群路北、新兴三路西 | 1.5333 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 一季度 |
|
97 | 钟埭街道 | 2018-97 | 平成路南侧,兴平二路东侧 | 4 | 工矿仓储用地 | 公开 出让 | 二季度 |
|
