国有土地使用权招拍挂出让结果公告(2018第2号)
平国土告字[2018]2号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于
一、地块基本情况 :
地块编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2018平-6号 | 平湖市曹桥街道勤安路北侧、野丁公路东侧 | 27716.4 | 工业用地 | ≥2.0 | 50 | 1408 | 1408 | 平湖市曹桥基础设施建设管理有限公司 |
2018平-7号 | 平湖市独山港区海港路东侧、浦江路北侧 | 20000.1 | 工业用地 | ≥1.44 | 50 | 1013 | 1013 | 佳亨(浙江)金属科技有限公司 |
2018平-8号 | 平湖市独山港区01省道北侧,得盛实业东侧 | 831 | 工业用地 | ≥1.5 | 34 | 41 | 41 | 浙江得盛实业股份有限公司 |
2018平-9号 | 平湖经济技术开发区新明路北侧、平善大道西侧 | 16993.4 | 工业用地 | ≥1.2 | 50 | 894 | 894 | 浙江菲斯曼供热技术有限公司 |
2018平-10号 | 平湖经济技术开发区平兴公路东侧、54村标准厂房南侧 | 33531.8 | 工业用地 | ≥1.79 | 50 | 1707 | 1707 | 青田县强村联合投资发展有限公司平湖分公司 |
2018平-11号 | 平湖经济技术开发区新凯路南侧、新兴一路东侧 | 32447 | 工业用地 | ≥1.21 | 50 | 1697 | 1697 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
2018平-12号 | 平湖经济技术开发区新群路北侧、五洲路西侧 | 13333.2 | 工业用地 | ≥1.2 | 48 | 682 | 682 | 德西福格汽车配件(平湖)有限公司 |
2018平-13号 | 平湖经济技术开发区新凯路北侧、新兴一路东侧 | 64887.1 | 工业用地 | ≥1.0 | 50 | 3362 | 3362 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
2018平-14号 | 平湖经济技术开发区真圣路北侧、荷花路东侧 | 2747 | 工业用地 | ≥1.5 | 50 | 139 | 139 | 平湖市永佳箱包厂 |
2018平-15号 | 平湖经济技术开发区段墅路北侧、雷克斯南侧 | 2666.6 | 工业用地 | ≥1.5 | 50 | 129 | 129 | 平湖市侨兴织带服饰有限公司 |
平湖市国土资源局