国有土地使用权招拍挂出让结果公告(2018第1号)
平国土告字[2018]1号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵 循公开、 公正、公平的原则。我 局于
一、地块基本情况 :
地块编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2018平-1号 | 平湖市当湖街道城北路东侧、福臻路北侧 | 67259.7 | 城镇住宅用地 | 1.0-2.1 | 70 | 30267 | 55467 | 浙江中筑置业有限公司 |
2018平-2号 | 平湖市当湖街道上海塘路西侧、福臻路北侧 | 42348 | 城镇住宅用地 | 1.0-2.0 | 70 | 53400 | 80900 | 坤和建设集团股份有限公司 |
2018平-3号 | 平湖市曹桥街道勤安路南侧、宏兴机械西侧 | 26667 | 工业用地 | ≥1.2 | 50 | 1360 | 1360 | 浙江海韬精密机械有限公司 |
2018平-4号 | 平湖市林埭镇林中路北侧,新庄村 | 13333.3 | 工业用地 | ≥1.6 | 50 | 670 | 670 | 浙江松杉电力科技有限公司 |
2018平-5号 | 平湖市独山港区振港路东侧、海河路北侧 | 28278 | 工业用地 | ≥1.56 | 50 | 1696 | 1696 | 浙江天地 岛川停车设备 有限公司 |
平湖市 国土资 源局