国有土地使用权招拍挂出让结果公告(2017第8号)
平国土告字[2017]8号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2017年6月8日至2017年6月19日挂牌出让10宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
编号 | 地块位置 | 土地面积(m2) | 规划 产业 | 出让 年限 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
1 | 平湖市林埭镇华丰村村部北侧 | 584.1 | 仓储用地 | 50 | 53 | 53 | 嘉兴市瑞琦物流有限公司 |
2 | 平湖市新仓镇平廊公路北侧 | 4369.8 | 工业用地 | 39.29 | 191 | 191 | 平湖市兄弟纸制品有限公司 |
3 | 平湖市新仓镇中华村26组,金穗路东侧 | 17159.0 | 工业用地 | 50 | 800 | 800 | 浙江黄工印刷科技有限公司 |
4 | 平湖市曹桥街道勤安村9组,野丁公路东侧 | 1193.8 | 工业用地 | 47.07 | 55 | 55 | 浙江景兴纸业股份有限公司 |
5 | 平湖市曹桥街道勤安村12组,嘉兴陈达箱柜有限公司南侧 | 1990.0 | 工业用地 | 50 | 94 | 94 | 平湖市海英五金配件有限公司 |
6 | 平湖市曹桥街道艾伦家具南侧 | 13018.0 | 工业用地 | 50 | 594 | 594 | 嘉兴星越包装材料有限公司 |
7 | 平湖市独山港区港兴路西侧、海涛路南侧 | 12347.6 | 工业用地 | 49 | 659 | 659 | 浙江卫星能源有限公司 |
8 | 平湖市独山港区海港路东侧、海兴路南侧 | 13693.7 | 工业用地 | 50 | 622 | 622 | 三松物流设备(浙江)有限公司 |
9 | 平湖市独山港区凤舞路西侧、港城路南侧 | 10953.3 | 批发零售、城镇住宅用地 | 商业40年、住宅70年 | 4929 | 15500 | 上海玺庄置业有限公司 |
10 | 平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧 | 12984.7 | 批发零售、城镇住宅用地 | 商业40年、住宅70年 | 5844 | 20000 | 顾敏超 |
二、公示期:2017年6月19日至2017年6月23日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,在10日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:平湖市国土资源局
单位地址:平湖市当湖街道胜利路380号行政中心二号楼
邮政编码:314200
联系电话:0573-85825591
平湖市国土资源局
2017年6月19日