平湖市人民政府文件
平政发〔2014〕98号
国有土地上房屋征收计划的通知
各镇人民政府、街道办事处,平湖经济技术开发区管委会、独山港区管委会,市政府各部门,市属各单位:
为进一步规范我市国有土地上房屋征收与补偿活动,依法有序开展房屋征收工作,切实推进我市城市有机更新,根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《平湖市国有土地上房屋征收与补偿实施办法(试行)》、《平湖市2014年国民经济和社会发展年度计划》等规定,经研究决定,现将平湖市2014年度国有土地上房屋征收计划予以公布,请认真贯彻执行。
附件:2014年度国有土地上房屋征收计划项目明细表
平湖市人民政府
2014年5月27日
附件
2014年度国有土地上房屋征收计划项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目用地性质 | 拟计划 征收时间 | 征收范围 | 被征收房屋基本情况 | 建设活动 主体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
征收总户数 | 征收房屋总面积(万平方米) | ||||||||||||
合计 | 其中 | 合计 | 其中 | ||||||||||
住宅 | 非住宅 | 单位 | 住宅 | 非住宅 | 单位 | ||||||||
1 | 南河头地块 | 旧城改造 | 2014.10 | 东至建国南路,南至河流,西至征收规划红线,北至征收规划红线 | 1268 | 1114 | 154 (含单位) | 8.64 | 5.82 | 2.82 | 城投集团 | ||
2 | 平湖饭店地块 | 基础设施 | 2014. 6 | 东至征收规划红线,南至人民东路,西至建国南路,北至解放东路 | 5 | 5 | 0.63 | 0.63 | 城投集团 | ||||
3 | 市委党校北侧地块 综合整治改造工程 | 基础设施 | 2014.7 | 东至望湖路,南至规划红线,西至原南市路,北至河流 | 47 | 46 | / | 1 | 0.93 | 0.88 | / | 0.05 | 城投集团 |
4 | 永丰路拓宽改造工程 | 基础设施市政 | 2014.8 | 涉及永丰路拓宽改造工程的房屋 | 5 | 5 | / | / | 0.15 | 0.15 | / | / | 城投集团 |
5 | 北河滩地块(建港路—顺泰路)项目 | 市政公用 | 2014.10 | 东至天妃路,西至建港路,南至南河滩及护城河,北至北河滩及顺泰弄 | 66 | 60 | 3 | 3 | 9768 | 4256 | 1608 | 3904 | 嘉兴港区城市建设投资有限公司 |
注:以上地块征收范围以规划红线为准。