平国土告字[2012] 16号
出让方式:挂牌
地块位置 | 土地 面积(m2) | 规划 产业 | 出让 年限 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
平湖经济开发区环北二路北侧、新开河南侧 | 30064.8 | 城镇住宅 | 70年 | 5165 | 5165 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
平湖经济开发区环北二路北侧、新开河南侧 | 4643.2 | 批发零售 | 40年 | 723 | 723 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
平湖经济开发区环北二路与兴平四路交叉口西北侧 | 977.2 | 批发零售 | 40年 | 250 | 250 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
平湖经济开发区环北二路北侧、职工公寓大门西侧 | 918.0 | 批发零售 | 40年 | 229 | 229 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
平湖经济开发区新明路北侧、新兴二路西侧 | 22751.8 | 工业(化学药品制剂制造) | 50年 | 615 | 615 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
平湖市曹桥街道九场公路西侧、勤安路南侧 | 26215.5 | 工业(纺织业) | 50年 | 826 | 826 | 嘉兴市瑞港织造有限公司 |
平湖市林埭镇林中路南侧、天成路东侧 | 11349.3 | 工业(五金、机械) | 50年 | 340 | 340 | 浙江一阳特种设备有限公司 |
平湖市林埭镇天成路与林南路交叉口西南侧 | 5200.0 | 工业(五金) | 50年 | 195 | 195 | 平湖市康源五金制品有限公司 |
平湖市林埭镇天成路东侧 | 977.6 | 工业(机械) | 50年 | 29 | 29 | 浙江世博机械装备有限公司 |
成交日期:2012年12月21日
公示时间:2012年12月24日—2012年12月28日
监督电话:85061110 85061720
公示时间:2012年12月24日—2012年12月28日
监督电话:85061110 85061720