平国土告字[2012] 10号
出让方式:挂牌
地块位置 | 土地 面积(m2) | 规划 产业 | 出让 年限 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
平湖市新仓镇勤学路北侧 | 9680.6 | 城镇住宅、 批发零售 | 70年40年 | 1743 | 2003 | 平湖市隆辉置业有限公司 |
平湖市独山港区振港路东侧、星华路南侧 | 3811.7 | 城镇住宅 | 70年 | 435 | 435 | 中嘉华宸能源有限公司 |
平湖市独山港区振港路东侧、星华路南侧 | 9884.7 | 城镇住宅 | 70年 | 1129 | 1129 | 浙江卫星能源有限公司 |
平湖市新埭镇创新路北侧 | 20000 | 工业(机械) | 50年 | 600 | 600 | 浙江旭翔机械科技有限公司 |
平湖市新埭镇创强路北侧 | 20667 | 工业(结构性金属制品制造) | 50年 | 620 | 620 | 浙江研和新材料有限公司 |
平湖市曹桥街道勤安村9组、野丁路西侧 | 43277 | 工业(造纸) | 50年 | 1281 | 1281 | 浙江景兴纸业股份有限公司 |
平湖市曹桥街道勤安村9组、野丁路西侧 | 3245.5 | 工业(造纸) | 50年 | 96 | 96 | 浙江景兴纸业股份有限公司 |
成交日期:2012年10月17日
公示时间:2012年10月18日—2012年10月22日
监督电话:85061110 85061720
公示时间:2012年10月18日—2012年10月22日
监督电话:85061110 85061720