2025年平湖(住宅)土地月度供需情况
时间 | 供应(万㎡) | 成交(万㎡) | 楼面价(元/㎡) | 总建(万㎡) | 总价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

